根据《河南财经政法大学关于做好推荐 2026 届优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作的通知》(河财政教〔2025〕28 号)要求,现将我院计算机科学与技术、软件工程(DNIIT 国际认证方向)、软件工程(金融信息化方向)、物联网工程四个专业 2026 届本科毕业生成绩前 20% 学生名单(按平均学分绩点排名)予以公示。
一、排名公示
 
  
   | 计算机科学与技术专业成绩前20% | 
  
   | 序号 | 学号 | 姓名 | 学分加权平均分 | 平均学分绩点 | 平均学分绩点排名 | 
  
   | 1 | 202234070206 | 任秋仪 | 93.58 | 4.36 | 1 | 
  
   | 2 | 202234150127 | 平康 | 92.71 | 4.27 | 2 | 
  
   | 3 | 202234070143 | 赵魁 | 90.29 | 4.03 | 3 | 
  
   | 4 | 202234070201 | 郅蕊源 | 89.87 | 3.99 | 4 | 
  
   | 5 | 202234070138 | 耿浩迪 | 89.68 | 3.97 | 5 | 
  
   | 6 | 202234150122 | 王奕涵 | 89.15 | 3.92 | 6 | 
  
   | 7 | 202234150126 | 胥青顺 | 88.32 | 3.83 | 7 | 
  
   | 8 | 202234070119 | 李佳欣 | 88.21 | 3.82 | 8 | 
  
   | 9 | 202234070158 | 何俐 | 88.18 | 3.82 | 8 | 
  
   | 软件工程(DNIIT国际认证方向)专业成绩前20% | 
  
   | 序号 | 学号 | 姓名 | 学分加权平均分 | 平均学分绩点 | 平均学分绩点排名 | 
  
   | 1 | 202234070445 | 张冰磊 | 91.86 | 4.19 | 1 | 
  
   | 2 | 202234070565 | 王文琛 | 90.89 | 4.09 | 2 | 
  
   | 3 | 202234070505 | 郑金玉 | 89.91 | 3.99 | 3 | 
  
   | 4 | 202234070430 | 王子 | 89.36 | 3.94 | 4 | 
  
   | 5 | 202234070516 | 马洪炟 | 88.66 | 3.87 | 5 | 
  
   | 6 | 202234070405 | 王夏青 | 88.08 | 3.81 | 6 | 
  
   | 7 | 202234070306 | 李艾泽 | 87.96 | 3.80 | 7 | 
  
   | 8 | 202234070563 | 吕维栋 | 88.13 | 3.80 | 7 | 
  
   | 9 | 202234070428 | 路方尧 | 87.41 | 3.78 | 9 | 
  
   | 10 | 202234070339 | 殷鹏 | 87.52 | 3.75 | 10 | 
  
   | 11 | 202234070414 | 王艺瑾 | 87.38 | 3.74 | 11 | 
  
   | 12 | 202234070359 | 李唯戬 | 87.23 | 3.72 | 12 | 
  
   | 13 | 202234070440 | 李鑫 | 87.05 | 3.70 | 13 | 
  
   | 14 | 202234070305 | 李心雨 | 86.95 | 3.69 | 14 | 
  
   | 15 | 202234070415 | 白雅白 | 86.58 | 3.66 | 15 | 
  
   | 16 | 202234070546 | 胡勇康 | 86.54 | 3.65 | 16 | 
  
   | 17 | 202234070417 | 张俊伟 | 86.44 | 3.64 | 17 | 
  
   | 18 | 202234070356 | 侯霖肖 | 86.43 | 3.64 | 17 | 
  
   | 19 | 202234070407 | 杨芮 | 86.06 | 3.63 | 19 | 
  
   | 20 | 202234070313 | 郑俊雯 | 85.94 | 3.59 | 20 | 
  
   | 21 | 202234070303 | 朱子羽 | 85.87 | 3.59 | 20 | 
  
   | 22 | 202234070301 | 李一鸣 | 85.66 | 3.58 | 22 | 
  
   | 23 | 202234070330 | 赵艺博 | 85.83 | 3.57 | 23 | 
  
   | 24 | 202234070352 | 周万恒 | 85.62 | 3.56 | 24 | 
  
   | 25 | 202234070308 | 赵耀汝 | 85.22 | 3.52 | 25 | 
  
   | 26 | 202234040650 | 宋承航 | 85.18 | 3.52 | 25 | 
  
   | 27 | 202234070403 | 郭蓉蓉 | 85.14 | 3.51 | 27 | 
  
   | 28 | 202234070408 | 孙潇 | 85.13 | 3.51 | 27 | 
  
   | 29 | 202234070444 | 夏尚懿 | 85.09 | 3.51 | 27 | 
  
   | 30 | 202234070418 | 师展 | 85.02 | 3.50 | 30 | 
  
   | 31 | 202234070406 | 胡彤彤 | 83.87 | 3.50 | 30 | 
  
   | 32 | 202234070513 | 孙嘉文 | 84.96 | 3.50 | 30 | 
  
   | 33 | 202234070431 | 于培胜 | 84.89 | 3.49 | 33 | 
  
   | 34 | 202234070413 | 霍朦雨 | 84.77 | 3.47 | 34 | 
  
   | 35 | 202234070458 | 任治企 | 84.62 | 3.46 | 35 | 
  
   | 36 | 202234070443 | 李灿灿 | 84.50 | 3.45 | 36 | 
  
   | 37 | 202234070367 | 程龙 | 84.35 | 3.44 | 37 | 
  
   | 38 | 202234070435 | 熊兴亮 | 84.38 | 3.44 | 37 | 
  
   | 39 | 202234070302 | 姜珊珊 | 84.29 | 3.43 | 39 | 
  
   | 40 | 202234070404 | 王意惠 | 84.28 | 3.43 | 39 | 
  
   | 41 | 202234070318 | 李尧宇 | 83.77 | 3.42 | 41 | 
  
   | 42 | 202234070410 | 杨楠楠 | 84.12 | 3.41 | 42 | 
  
   | 43 | 202234070351 | 黄正阳 | 84.37 | 3.41 | 42 | 
  
   | 软件工程(金融信息化方向)专业成绩前20% | 
  
   | 序号 | 学号 | 姓名 | 学分加权平均分 | 平均学分绩点 | 平均学分绩点排名 | 
  
   | 1 | 202234070851 | 刘家华 | 91.24 | 4.12 | 1 | 
  
   | 2 | 202234070845 | 张卿祎 | 89.99 | 4.00 | 2 | 
  
   | 3 | 202234070708 | 刘嘉菲 | 89.40 | 3.94 | 3 | 
  
   | 4 | 202234070653 | 王啸冬 | 89.17 | 3.92 | 4 | 
  
   | 5 | 202234070831 | 梁峻璁 | 89.24 | 3.92 | 4 | 
  
   | 6 | 202234070716 | 梁力苒 | 88.51 | 3.85 | 6 | 
  
   | 7 | 202234070613 | 盛益盈 | 88.38 | 3.84 | 7 | 
  
   | 8 | 202234070809 | 杨涵 | 88.25 | 3.83 | 8 | 
  
   | 9 | 202234070810 | 靳珺雯 | 87.94 | 3.79 | 9 | 
  
   | 10 | 202234070622 | 张诺涵 | 87.79 | 3.78 | 10 | 
  
   | 11 | 202234070807 | 丁雪 | 87.80 | 3.78 | 10 | 
  
   | 12 | 202234070860 | 周孟阳 | 87.45 | 3.75 | 12 | 
  
   | 13 | 202234070811 | 李珂珂 | 87.29 | 3.73 | 13 | 
  
   | 14 | 202234070847 | 房富豪 | 87.08 | 3.71 | 14 | 
  
   | 15 | 202234070754 | 陈智铭 | 86.51 | 3.65 | 15 | 
  
   | 16 | 202234070806 | 申鈿田 | 85.89 | 3.59 | 16 | 
  
   | 17 | 202234070617 | 李戌菡 | 85.85 | 3.58 | 17 | 
  
   | 18 | 202234070812 | 向上 | 85.83 | 3.58 | 17 | 
  
   | 19 | 202234070802 | 李林 | 85.78 | 3.58 | 17 | 
  
   | 20 | 202234070635 | 聂嘉良 | 85.65 | 3.57 | 20 | 
  
   | 21 | 202234070608 | 孙俪轩 | 85.49 | 3.55 | 21 | 
  
   | 22 | 202234070632 | 刘广超 | 85.44 | 3.54 | 22 | 
  
   | 23 | 202234070666 | 吕昂飞 | 85.31 | 3.53 | 23 | 
  
   | 24 | 202234070765 | 陈泉孜 | 85.22 | 3.52 | 24 | 
  
   | 25 | 202234070612 | 马陈奕 | 85.09 | 3.51 | 25 | 
  
   | 26 | 202234070715 | 李媛媛 | 85.04 | 3.51 | 25 | 
  
   | 27 | 202234070601 | 边雯 | 85.01 | 3.50 | 27 | 
  
   | 28 | 202234170445 | 杨嘉润 | 84.99 | 3.50 | 27 | 
  
   | 29 | 202234070819 | 徐家祎 | 84.94 | 3.49 | 29 | 
  
   | 30 | 202234070817 | 李默涵 | 84.90 | 3.49 | 29 | 
  
   | 31 | 202234070703 | 孟浩然 | 84.80 | 3.48 | 31 | 
  
   | 32 | 202234070805 | 王菁 | 84.81 | 3.48 | 31 | 
  
   | 33 | 202234070804 | 朱晴 | 84.76 | 3.46 | 33 | 
  
   | 34 | 202234070839 | 李明浩 | 84.52 | 3.44 | 34 | 
  
   | 35 | 202234070655 | 李金涛 | 84.32 | 3.43 | 35 | 
  
   | 36 | 202234070658 | 张椋恺 | 84.25 | 3.42 | 36 | 
  
   | 37 | 202234070849 | 梁嘉烜 | 84.24 | 3.42 | 36 | 
  
   | 38 | 202234070602 | 赵诗涵 | 84.06 | 3.41 | 38 | 
  
   | 39 | 202234070636 | 罗斌 | 83.82 | 3.40 | 39 | 
  
   | 40 | 202234070702 | 闫媛媛 | 84.24 | 3.40 | 39 | 
  
   | 41 | 202234070752 | 桑赫 | 84.03 | 3.40 | 39 | 
  
   | 42 | 202234070842 | 刘鹏程 | 84.14 | 3.40 | 39 | 
  
   | 43 | 202234070813 | 金亦菲 | 84.07 | 3.40 | 39 | 
  
   | 物联网工程专业成绩前20% | 
  
   | 序号 | 学号 | 姓名 | 学分加权平均分 | 平均学分绩点 | 平均学分绩点排名 | 
  
   | 1 | 202234070134 | 史文杰 | 88.21 | 3.82 | 1 | 
  
   | 2 | 202234070127 | 陈伟强 | 86.99 | 3.70 | 2 | 
  
   | 3 | 202234070145 | 马石磊 | 85.05 | 3.51 | 3 | 
  
   | 4 | 202234070150 | 安楠 | 82.58 | 3.26 | 4 | 
  
   | 5 | 202234070101 | 姚仲香 | 81.96 | 3.20 | 5 | 
  
   | 6 | 202234070120 | 杨光 | 81.57 | 3.14 | 6 | 
 
二、公示期限
公示期为3 个工作日,自本说明发布之日起计算。
三、异议处理
公示期间,如对公示名单有异议,须以书面形式实名提出。单位提出异议的,需注明单位名称、联系人及联系电话并加盖单位公章;个人提出异议的,需注明所在专业、本人联系电话并签署姓名,逾期或匿名异议将不予受理。
四、咨询与监督
学院监督电话:0371-86157265,邮箱:jxb2023305@163.com  
计算机与信息工程学院(软件学院)
2025年8月21日